Panoramica dei modelli DC
| Marchio | Immagine | Potenza di ricarica | Compatibile con OCPP | Compatibile con LM | Link alle istruzioni |
| ABB | 50-360 kW | Sì | Sì | qui | |
| Alpitronic | 50-400 kW | Sì | Sì | qui | |
| Autel | 40-480 kW | Sì | Sì | ||
| EVTEC | 20-500 kW | Sì | Sì | qui | |
| Gresgyjng |
|
30-480 kW | Sì | No | |
| Heliox | 40-360 kW | Sì | Sì | qui | |
| Kempower | Sì | Sì | |||
| Kostad | 50-600 kW | Sì | Sì | ||
| Siemens | fino a 400 kW | Sì | Sì | ||
| Temes | 20-60 kW | Sì | Sì |









