Model overview DC
| Brand | Image | Charging capacity | OCPP compatible | LM capable | Link to instructions |
| ABB | 50–360 kW | Yes | Yes | here | |
| Alpitronic | 50–400 kW | Yes | Yes | here | |
| Autel | 40-480 kW | Yes | Yes | ||
| EVTEC | 20-500 kW | Yes | Yes | here | |
| Gresgyjng |
|
30-480 kW | Yes | No | |
| Heliox | 40-360 kW | Yes | Yes | here | |
| Kempower | Yes | Yes | |||
| Kostad | 50-600 kW | Yes | Yes | ||
| Siemens | up to 400 kW | Yes | Yes | ||
| Temes | 20–60 kW | Yes | Yes |









