Modellübersicht DC
| Marke | Bild | Ladeleistung | OCPP fähig | LM Fähig | Link zur Anleitung |
| ABB | 50-360 kW | Ja | Ja | ||
| Alpitronic | 50-400 kW | Ja | Ja | Link | |
| Autel | 40-480 kW | Ja | Ja | ||
| EVTEC | 20-500 kW | Ja | Ja | ||
| Gresgyjng |
|
30-480 kW | Ja | Nein | |
| Heliox | 40-360 kW | Ja | Ja | ||
| Kempower | Ja | Ja | |||
| Kostad | 50-600 kW | Ja | Ja | ||
| Siemens | bis 400 kW | Ja | Ja | ||
| Temes | 20-60 kW | Ja | Ja |









