Aperçu des modèles DC
| marque | Image | Puissance de charge | Compatible OCPP | Compatible LM | Lien vers le mode d'emploi |
| ABB | 50-360 kW | Oui | Oui | ici | |
| Alpitronic | 50-400 kW | Oui | Oui | ici | |
| Autel | 40-480 kW | Oui | Oui | ||
| EVTEC | 20-500 kW | Oui | Oui | ici | |
| Gresgyjng |
|
30-480 kW | Oui | Non | |
| Heliox | 40-360 kW | Oui | Oui | ici | |
| Kempower | Oui | Oui | |||
| Kostad | 50-600 kW | Oui | Oui | ||
| Siemens | jusqu'à 400 kW | Oui | Oui | ||
| Temes | 20-60 kW | Oui | Oui |









